A practical Odia wordbook covering English letter pronunciation, Odia script basics, matras, conjuncts, and numbers from 1 to 100 and beyond.
English Alphabet Pronunciation (A–Z)
How English capital and small letters are pronounced in Odia.
| Letter | Odia Pronunciation | Letter | Odia Pronunciation |
|---|---|---|---|
| A / a | ଏ | B / b | ବି |
| C / c | ସି | D / d | ଡି / ଡ |
| E / e | ଇ | F / f | ଏଫ୍ |
| G / g | ଜି | H / h | ଏଚ୍ |
| I / i | ଆଇ | J / j | ଜେ |
| K / k | କେ | L / l | ଏଲ୍ |
| M / m | ଏମ୍ | N / n | ଏନ୍ |
| O / o | ଓ | P / p | ପି |
| Q / q | କୁ୍ୟ | R / r | ଆର୍ |
| S / s | ଏସ୍ | T / t | ଟି |
| U / u | ୟୁ | V / v | ଭି |
| W / w | ଡବ୍ଲୁ୍ୟ | X / x | ଏକ୍ସ |
| Y / y | ୱାଇ | Z / z | ଜେଡ୍ |
English Letter → Odia Sound
Approximate Odia letters that match English letter sounds.
| English | Odia | English | Odia |
|---|---|---|---|
| a | ଅ, ଆ | b | ବ |
| c | କ, ସ | d | ଡ, ଦ |
| e | ଏ | f | ଫ |
| g | ଗ୍, ଜ୍ | h | ହ |
| i | ଆଇ, ଇ | j | ଜ |
| k | କ | l | ଲ୍ |
| m | ମ୍ | n | ନ୍, ଙ୍ |
| o | ଓ | p | ପ୍ |
| q | କ୍, କୁ୍ୟ | r | ର୍ |
| s | ସ୍ | t | ଟ, ତ |
| u | ଉ, ୟୁ | v | ଭ, ୱ |
| w | ୱ | x | କ୍ସ, ଯ |
| y | ୟ, ଯ | z | ଜ୍ |
Odia Vowels & Consonants
Roman pronunciation for Odia vowels and consonants.
| Odia | Roman | Odia | Roman |
|---|---|---|---|
| ଅ | a, u | ଆ | a, aa |
| ଇ | i, e | ଈ | ee |
| ଉ | u | ଊ | oo |
| ଋ | ru / roo | ଏ | e, a |
| ଐ | ai | ଓ | o |
| ଔ | ou, au | ||
| କ | ka, ca | ଖ | kha |
| ଗ | ga | ଘ | gha |
| ଙ | nh | ଚ | cha |
| ଛ | chha | ଜ | ja |
| ଝ | jha | ଞ | nya |
| ଟ | ta | ଠ | tha |
| ଡ | da | ଢ | dha |
| ଣ | na | ତ | ta |
| ଥ | tha | ଦ | da |
| ଧ | dha | ନ | na |
| ପ | pa | ଫ | pha |
| ବ | ba / wa | ଭ | bha |
| ମ | ma | ଯ / ୟ | ya |
| ର | ra | ଳ / ଲ | la |
| ଶ | sha | ଷ | sa |
| ସ | sa / ha | ହ | ha / ksh |
| କ୍ଷ | ksha | ଂ | m |
| ଁ | n | ଃ | h |
Matras (with କ)
How vowel signs change the sound of କ.
| Form | Roman | Form | Roman |
|---|---|---|---|
| କ | ka | କା | ka, kaa |
| କି | ki | କୀ | kee |
| କୁ | ku | କୂ | koo |
| କେ | ke | କୈ | kai |
| କୋ | ko | କୌ | kau |
| କଂ | kam | କଃ | kah |
Phala (ଫଳା)
| Phala | Usage |
|---|---|
| ଯ ଫଳା | y ଦ୍ଵାରା |
| ବ ଫଳା | w ଦ୍ଵାରା |
| ର ଫଳା | r ଦ୍ଵାରା |
| ଦ ଫଳା | n ଦ୍ଵାରା |
| ଳ ଫଳା | l ଦ୍ଵାରା |
| ମ ଫଳା | m ଦ୍ଵାରା |
Common Conjuncts
Frequently used joined letters and their roman forms.
| Conjunct | Roman | Conjunct | Roman |
|---|---|---|---|
| ଙ୍କ | nka | ଙ୍ଖ | nkha |
| ଙ୍ଗ | nga | ଙ୍ଘ | ngha |
| ଞ୍ଚ | ncha | ଞ୍ଛ | nchha |
| ଞ୍ଜ | nja | ଞ୍ଝ | njha |
| ଣ୍ଟ | nta | ଣ୍ଠ | ntha |
| ଣ୍ଡ | nda | ଣ୍ଢ | ndha |
| ନ୍ତ | nta | ନ୍ଥ | ntha |
| ନ୍ଦ | nda | ନ୍ଧ | ndha |
| ମ୍ପ | mpa | ମ୍ଫ | mpha |
| ମ୍ୱ | mba | ମ୍ଭ | mbha |
| ସ୍କ | ska | ଷ୍କ | ska |
| ସ୍ଖ | skha | ଦ୍ଗ | dga |
| ଦ୍ଘ | dgha | ଶ୍ଖ | scha |
| ଶ୍ଥ | schha | ବ୍ଜ | bja |
| ବ୍ଝ | bjha | କ୍କ | kka |
| କ୍ତ | kta | ଗ୍ଦ | gda |
| ଗ୍ଧ | gdha | ଜ୍ଞ | jna |
| ଦ୍ଭ | dbha | ଦ୍ଧ | ddha |
| ଣ୍ଡ୍ର / ନ୍ଦ୍ର | ndra | ଷ୍ଟ | sta |
| ଷ୍ଠ | stha | ସ୍ତ | sta |
| ସ୍ଥ | stha | ବ୍ଦ | bda |
| ବ୍ଧ | bdha | ସ୍ପ | spa |
| ସ୍ଫ | spha | ସ୍ତ୍ର | stra |
| ପ୍ତ | pta | ଦ୍ଦ | dda |
| କ୍ତ୍ର | ktra | ଷ୍ଣ | sma |
| କ୍ଷ୍ୟ | kshya | ଳ୍ପ | lpa |
| ଙ୍କ୍ତ | nktra | ଜ୍ଜ୍ଵ | jjwa |
| ର୍ଣ୍ଣ | rna | ତ୍ତ୍ୱ | ttwa |
| ତ୍ର | ttra | ମ୍ୟ | tmya |
| ଦ୍ମ | dma | ସ୍ନ | tsna |
| ନ୍ତ୍ୟ | ntya | ନ୍ତ୍ର | ntra |
| ନ୍ତ୍ଵ | ntwa | ନ୍ଦ୍ର | ndra |
Numbers 1–20 & Pattern
Basic counting and how two-digit numbers are formed.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ଏହିପରି 2 ର ଡାହାଣରେ 1 ଲେଖିଲେ 21। ତା’ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 2 ଲେଖିଲେ 22 ଓ କ୍ରମଶଃ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ପରେ 1 ଲେଖିଲେ 31, 2 ଲେଖିଲେ 32 ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳରାଶି ନେଇ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଦୁଇଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99 (ଅନେଶୋତ)।
Roman Numerals
| Number | Roman | Number | Roman |
|---|---|---|---|
| 1 | i | 2 | ii |
| 3 | iii | 4 | iv |
| 5 | v | 6 | vi |
| 7 | vii | 8 | viii |
| 9 | ix | 10 | x |
| 11 | xi | 12 | xii |
| 13 | xiii | 14 | xiv |
| 15 | xv | 16 | xvi |
| 17 | xvii | 18 | xviii |
| 19 | xix | 20 | xx |
| 30 | xxx | 40 | xl |
| 50 | l | 100 | c |
| 500 | d | 1000 | m |
Numbers in Odia (1–100+)
Odia number words with English and pronunciation.
| ଓଡ଼ିଆ | English | ଉଚ୍ଚାରଣ |
|---|---|---|
| ଶୂନ | Zero | ଜିରୋ |
| ଏକ | One | ୱାନ୍ |
| ଦୁଇ | Two | ଟୁ |
| ତିନି | Three | ଥ୍ରୀ |
| ଚାରି | Four | ଫୋର୍ |
| ପାଞ୍ଚ | Five | ଫାଇବ୍ |
| ଛଅ | Six | ସିକ୍ସ୍ |
| ସାତ | Seven | ସେଭେନ୍ |
| ଆଠ | Eight | ଏଇଟ୍ |
| ନଅ | Nine | ନାଇନ୍ |
| ଦଶ | Ten | ଟେନ୍ |
| ଏଗାର | Eleven | ଇଲେଭେନ୍ |
| ବାର | Twelve | ଟୁଏଲଭ୍ |
| ତେର | Thirteen | ଥାର୍ଟିନ୍ |
| ଚଉଦ | Fourteen | ଫୋର୍ଟିନ୍ |
| ପନ୍ଦର | Fifteen | ଫିପ୍ଟିନ୍ |
| ଷୋହଳ | Sixteen | ସିଷ୍ଟିନ୍ |
| ସତର | Seventeen | ସେଭେନ୍ଟିନ୍ |
| ଅଠର | Eighteen | ଏଇଟିନ୍ |
| ଉଣେଇଶ | Nineteen | ନାଇଣ୍ଟିନ୍ |
| କୋଡ଼ିଏ | Twenty | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି |
| ଏକୋଇଶ | Twenty one | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ |
| ବାଇଶ | Twenty two | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ |
| ତେଇଶ | Twenty three | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚବିଶ | Twenty four | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ |
| ପଚିଶ | Twenty five | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛବିଶ | Twenty six | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ୍ |
| ସତେଇଶ | Twenty seven | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଠେଇଶ | Twenty eight | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅଣତିରିଶ | Twenty nine | ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ |
| ତିରିଶ | Thirty | ଥାର୍ଟି |
| ଏକତିରିଶ | Thirty one | ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ |
| ବତିଶ | Thirty two | ଥାର୍ଟି ଟୁ |
| ତେତିଶ | Thirty three | ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚଉତିରିଶ | Thirty four | ଥାର୍ଟି ଫୋର୍ |
| ପଞ୍ଚତିରିଶ | Thirty five | ଥାର୍ଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛତିଶ | Thirty six | ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ |
| ସଇଁତିରିଶ | Thirty seven | ଥାର୍ଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଣତିରିଶ | Thirty eight | ଥାର୍ଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅଣଚାଳିଶ | Thirty nine | ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ |
| ଚାଳିଶ | Forty | ଫର୍ଟି |
| ଏକଚାଳିଶ | Forty one | ଫର୍ଟି ୱାନ୍ |
| ବୟାଳିଶ | Forty two | ଫର୍ଟି ଟୁ |
| ତେୟାଳିଶ | Forty three | ଫର୍ଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚଉରାଳିଶ | Forty four | ଫର୍ଟି ଫୋର୍ |
| ପଇଁଚାଳିଶ | Forty five | ଫର୍ଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛୟାଳିଶ | Forty six | ଫର୍ଟି ସିକ୍ସ୍ |
| ସତଚାଳିଶ | Forty seven | ଫର୍ଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଠଚାଳିଶ | Forty eight | ଫର୍ଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅଣଚାଶ | Forty nine | ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ |
| ପଚାଶ | Fifty | ଫିପ୍ଟି |
| ଏକାବନ | Fifty one | ଫିପ୍ଟି ୱାନ୍ |
| ବାବନ | Fifty two | ଫିପ୍ଟି ଟୁ |
| ତେପନ | Fifty three | ଫିପ୍ଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚଉବନ | Fifty four | ଫିପ୍ଟି ଫୋର୍ |
| ପଞ୍ଚାବନ | Fifty five | ଫିପ୍ଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛପନ | Fifty six | ଫିପ୍ଟି ସିକ୍ସ୍ |
| ସତାବନ | Fifty seven | ଫିପ୍ଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଠାବନ | Fifty eight | ଫିପ୍ଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅଣଷଠି | Fifty nine | ଫିପ୍ଟି ନାଇନ୍ |
| ଷାଠିଏ | Sixty | ସିକ୍ସଟି |
| ଏକଷଠି | Sixty one | ସିକ୍ସଟି ୱାନ୍ |
| ବାଆଷଠି | Sixty two | ସିକ୍ସଟି ଟୁ |
| ତେଷଠି | Sixty three | ସିକ୍ସଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚଉଷଠି | Sixty four | ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ |
| ପଞ୍ଚଷଠି | Sixty five | ସିକ୍ସଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛଅଷଠି | Sixty six | ସିକ୍ସଟି ସିକ୍ସ୍ |
| ସତଷଠି | Sixty seven | ସିକ୍ସଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଡ଼ଷଠି | Sixty eight | ସିକ୍ସଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅଣସ୍ତରି | Sixty nine | ସିକ୍ସଟି ନାଇନ୍ |
| ସତୁରି | Seventy | ସେଭେଣ୍ଟି |
| ଏକସ୍ତରି | Seventy one | ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ |
| ବାଆସ୍ତରି | Seventy two | ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ |
| ତେସ୍ତରି | Seventy three | ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚଉସ୍ତରି | Seventy four | ସେଭେଣ୍ଟି ଫୋର୍ |
| ପଞ୍ଚସ୍ତରି | Seventy five | ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛଅସ୍ତରି | Seventy six | ସେଭେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ୍ |
| ସତସ୍ତରି | Seventy seven | ସେଭେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଠସ୍ତରି | Seventy eight | ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅଣାଅଶି | Seventy nine | ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ |
| ଅଶି | Eighty | ଏଇଟି |
| ଏକାଅଶି | Eighty one | ଏଇଟି ୱାନ୍ |
| ବୟାଅଶି | Eighty two | ଏଇଟି ଟୁ |
| ତେୟାଅଶି | Eighty three | ଏଇଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚଉରାଅଶି | Eighty four | ଏଇଟି ଫୋର୍ |
| ପଞ୍ଚାଅଶି | Eighty five | ଏଇଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛଇଆଅଶି | Eighty six | ଏଇଟି ସିକ୍ସ୍ |
| ସତାଅଶି | Eighty seven | ଏଇଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଠାଅଶି | Eighty eight | ଏଇଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅଣାନବେ | Eighty nine | ଏଇଟି ନାଇନ୍ |
| ନବେ | Ninety | ନାଇଣ୍ଟି |
| ଏକାନବେ | Ninety one | ନାଇଣ୍ଟି ୱାନ୍ |
| ବୟାନବେ | Ninety two | ନାଇଣ୍ଟି ଟୁ |
| ତେୟାନବେ | Ninety three | ନାଇଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ |
| ଚଉରାନବେ | Ninety four | ନାଇଣ୍ଟି ଫୋର୍ |
| ପଞ୍ଚାନବେ | Ninety five | ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇବ୍ |
| ଛୟାନବେ | Ninety six | ନାଇଣ୍ଟି ସିକ୍ସ୍ |
| ସତାନବେ | Ninety seven | ନାଇଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ |
| ଅଠାନବେ | Ninety eight | ନାଇଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ |
| ଅନେଶତ | Ninety nine | ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ |
| ଶହେ | Hundred | ହଣ୍ଡେ୍ରଡ୍ |
| ଶହେ ପାଞ୍ଚ | One Hundred five | ୱାନ୍ ହଣ୍ଡେ୍ରଡ୍ ଫାଇବ୍ |
| ଏକଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି | One Hundred seventy five | ୱାନ୍ ହଣ୍ଡେ୍ରଡ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇବ୍ |
| ଦୁଇଶହ | Two Hundred | ଟୁ ହଣ୍ଡେ୍ରଡ୍ |
| ପାଞ୍ଚଶହ | Five Hundred | ଫାଇବ୍ ହଣ୍ଡେ୍ରଡ୍ |
| ହଜାରେ | Thousand | ଥାଉଜାଣ୍ଡ |
| ଦୁଇ ହଜାର | Two Thousand | ଟୁ ଥାଉଜାଣ୍ଡ |
| ପାଞ୍ଚ ହଜାର | Five Thousand | ଫାଇବ୍ ଥାଉଜାଣ୍ଡ |
| ଲକ୍ଷ | Lakh | ଲାଖ |
| ଦଶଲକ୍ଷ / ନିୟୁତ | Million | ମିଲିୟନ୍ |
| କୋଟି | Crore | କ୍ରୋର |
| ମହାପଦ୍ମ | Billion (10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ 10 ଲକ୍ଷ) | — |
Ordinal Numbers
| ଓଡ଼ିଆ | English | ଉଚ୍ଚାରଣ |
|---|---|---|
| ପ୍ରଥମ | First | ଫାଷ୍ଟ୍ |
| ଦ୍ଵିତୀୟ | Second | ସେକେଣ୍ଡ୍ |
| ତୃତୀୟ | Third | ଥାର୍ଡ |
| ଚତୁର୍ଥ | Fourth | ଫୋର୍ଥ |
| ପଞ୍ଚମ | Fifth | ଫିଫ୍ଥ |
| ଷଷ୍ଠ | Sixth | ସିକ୍ସଥ |
| ସପ୍ତମ | Seventh | ସେଭେନ୍ଥ |
| ଅଷ୍ଟମ | Eighth | ଏଇଟ୍ଥ |
| ନବମ | Ninth | ନାଇନ୍ଥ |
| ଦଶମ | Tenth | ଟେନ୍ଥ |
| ଏକାଦଶ | Eleventh | ଇଲେଭେନ୍ଥ |
| ଦ୍ଵାଦଶ | Twelfth | ଟୁୱେଲଫ୍ଥ |
| ତ୍ରୟୋଦଶ | Thirteenth | ଥାର୍ଟିନ୍ଥ |
| ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ | Fourteenth | ଫୋର୍ଟିନ୍ଥ |
| ପଞ୍ଚଦଶ | Fifteenth | ଫିପ୍ଟିନ୍ଥ |
| ଷୋଡ଼ଶ | Sixteenth | ସିକ୍ସଟନ୍ଥ |
| ସପ୍ତଦଶ | Seventeenth | ସେଭେନ୍ଟିନ୍ଥ |
| ଅଷ୍ଟାଦଶ | Eighteenth | ଏଇଟିନ୍ଥ |
| ଉନବିଂଶ | Nineteenth | ନାଇଟିନ୍ଥ |
| ବିଂଶ | Twentieth | ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଥ୍ |
| ତ୍ରିଂଶ | Thirtieth | ଥାର୍ଟିଏଥ୍ |
| ଚତୁର୍ବିଂଶ | Fortieth | ଫୋର୍ଟିଏଥ୍ |
| ପଞ୍ଚିବିଂଶ | Fiftieth | ଫିପ୍ଟିଏଥ୍ |
| ଷଡ଼ବିଂଶ | Sixtieth | ସିକ୍ସଟିଏଥ୍ |
| ସପ୍ତବିଂଶ | Seventieth | ସେଭେଣ୍ଟିଏଥ୍ |
| ଅଷ୍ଟବିଂଶ | Eightieth | ଏଇଟିଏଥ୍ |
Twenty ରେ ଯେପରି First, Second ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରମସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ସେହିପରି Thirty, Fortyରେ First, Second ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରମସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ।
Number Adverbs & Frequency
| ଓଡ଼ିଆ | English | ଉଚ୍ଚାରଣ |
|---|---|---|
| ପ୍ରଥମତଃ | Firstly | ଫାଷ୍ଟଲି |
| ଦ୍ଵିତୀୟତଃ | Secondly | ସେକେଣ୍ଡଲି |
| ତୃତୀୟତଃ | Thirdly | ଥାର୍ଡଲି |
| ଚତୁର୍ଥତଃ | Fourthly | ଫୋର୍ଥଲି |
| ପଞ୍ଚମତଃ | Fifthly | ଫିଫ୍ଥଲି |
ଏହିପରି: ‘ly’ ପ୍ରତେ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଶେଷରେ ଯୋଗକରି ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷଣ ଲେଖାଯାଏ।
| ଓଡ଼ିଆ | English | ଉଚ୍ଚାରଣ |
|---|---|---|
| ଆଦୌ ନାହିଁ | Nil | ନିଲ୍ |
| ଥରେ | Once | ୱାନ୍ସ |
| ଦୁଇଥର | Twice | ଟ୍ରାଇସ୍ |
| ତିନିଥର | Thrice | ଥ୍ରାଇସ୍ |
| ଚାରିଥର | Four times | ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ |
ଏହିପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସଂଖ୍ୟା ଶେଷରେ Times ଯୋଗକରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ।